मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण
क्रम स0 | विभाग का नाम | योजना का नाम | विकासखण्ड का नाम | डाउनलोड करें |
---|---|---|---|---|
1 | ग्राम्य विकास | मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण | बार | डाउनलोड (साइज़ 3 एम.बी.) |
बिरधा | डाउनलोड (साइज़ 3 एम.बी.) | |||
जखौरा | डाउनलोड (साइज़ 600 के.बी.) | |||
मडावरा | डाउनलोड (साइज़ 2.1 एम.बी.) | |||
महरौनी | डाउनलोड (साइज़ 603 के.बी.) | |||
तालबेहट | डाउनलोड (साइज़ 587 के.बी.) |
वंचित पात्र लोगों के सर्वेक्षण में चिन्हित वंचित पात्र एवं छूटे लाभार्थियों की सूची :